НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 8610 | 13.00 | 111930 | Азербайджан | 1138 | 9389 | 10013160/010724/3147996 | ||
Баклажаны Свежие | 1770 | 12.00 | 21240 | Иран | 285 | 1986 | 10013160/310624/3145971 | ||
Огурцы Свежие | 6425 | 12.00 | 77100 | Россия | 567 | 6802 | ООО Агрокультура Групп | ||
Помело Свежее | 1580 | 15.00 | 23700 | Китай | 112 | 1700 | 10228010/030824/3026788 | ||
Хурма Свежая | 1450 | 12.00 | 17400 | Узбекистан | 144 | 1624 | 10013160/010824/3000215 | ||
19835 | 251370 | 31 - Палета | 2246 | 21501 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Т 937 КВ 39/АТ 2552 39